N п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Дата раскрытия | Период действия | |
1 | Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних) |
Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «АЛЕФ-БАНК» АО АКБ «Алеф-Банк» Alef-Bank |
18.04.2016 | c 08.04.2016г. - по н.в. |
2 | Идентификационный номер налогоплательщика | 7710050376 | 18.04.2016 | c 08.04.2016г. - по н.в. |
3 | Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | 117218, г.Москва ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1. | 18.04.2016 | c 08.04.2016г. - по н.в. |
4 | Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг | +7 (495) 411-7747, +7 (495) 411-7748 | 18.04.2016 | c 08.04.2016г. - по н.в. |
5 | Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | alefbank@alefbank.ru | 18.04.2016 | c 08.04.2016г. - по н.в. |
6 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг |
Трохов Максим Евгеньевич |
22.01.2020 | c 22.01.2020г. - по н.в. |
7 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию, в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца |
Не избран |
- | - |
8 | Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования | 04.10.2016 | c 04.10.2016г. - по н.в. | |
9 | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, отсутствует. | - | - |
10 | Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий | Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, отсутствует. | - | - |
11 | Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг отсутствует. | - | - |
12 | Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается, в случае если у профессионального участника рынка ценных бумаг имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг отсутствует. | - | - |
13 | Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения |
Профессиональный участник является членом СРО Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) Регистрационный номер в реестре членов СРО в сфере финансового рынка 1461-1-200 Дата внесения сведений в реестре членов СРО в сфере финансового рынка 19.08.2016 |
22.08.2016 | c 02.08.2016г. - по н.в. |
14 | Информация о стандартах СРО , которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | 20.04.2017 | c 20.04.2017г. - по н.в. | |
15 | Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, отсутствуют. | - | - |
16 | Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора) |
Договор доверительного управления
|
31.03.2021 26.07.2019 13.01.2021 13.11.2019 |
c 10.04.2021г. - по н.в. c 07.08.2019г. - по н.в. c 13.01.2021г. - по н.в. с 01.12.2019г. - по н.в. |
17 | Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности | Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг отсутствует | - | - |
18 | Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, - одного календарного дня с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг | Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд отсутствует | - | - |
19 | Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг) | Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг отсутствует | - | - |
20 | Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указание 3349-У Банка России от 25 июля 2014 года N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года N 33865 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2014 года N 81). | Информация о том, что брокер является клиентским брокером отсутствует | - | - |
21 | Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга) | Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга) отсутствует | - | - |
22 | Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования |
Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» |
18.04.2016 | c 18.04.2016г. - по н.в. |
23 | Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | Публичное акционерное общество «Московская Биржа» | 18.04.2016 | c 18.04.2016г. - по н.в. |
24 | Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам | Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам отсутствует. | - | - |
25 | Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию | Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию отсутствует. | - | - |
26 | Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии) | Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором | 23.09.2015 | c 23.09.2015г. - по н.в. |
27 | Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации | Информация об открытии брокеру специальных брокерских счетов отсутствует. | - | - |
28 | Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов | Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента отсутствует | - | - |
29 | Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 03.10.2016 | c 03.10.2016г. - по н.в. |
30 | Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации |
Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» |
18.04.2016 | c 18.04.2016г. - по н.в. |
31 | Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | Публичное акционерное общество «Московская Биржа» | 18.04.2016 | c 18.04.2016г. - по н.в. |
32 | Условия осуществления депозитарной деятельности | 29.03.2019 | c .10.04.2019г. - по н.в. | |
33 | Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий | Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий указаны в Условиях осуществления депозитарной деятельности | 07.11.2018 | c 19.11.2018г. - по н.в. |
34 | Формы документов, представляемые депозитарием депонентам | Формы документов, представляемые депозитарием депонентам указаны в Условиях осуществления депозитарной деятельности | - | - |
35 | Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» |
01.06.1998 11.03.2009 23.08.2013 29.06.2020 |
c 01.06.1998г. - по н.в. c 11.03.2009г. - по н.в. c 23.08.2013г. - по н.в. с 29.06.2020г. - по н.в. |
Информация в данном разделе сайта раскрывается в целях исполнения требований, установленных Указанием Банка России № 3921-У от 28.12.2015 г. «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг». Если явно не указано иное, период актуальности раскрываемой информации отсчитывается от даты ее раскрытия до даты, предшествующей дате внесения следующих изменений.